EN
| # | Персонаж | Класс | Уровень | PvP / PK | Клан | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|
Akama | 75 | 4044 / 2530 | Enemy | 641 час | ||
ДЕСПОТ | 59 | 40 / 1091 | Enemy | 122 часа | ||
ЕмГовноНубов | 76 | 1286 / 883 | Enemy | 776 часов | ||
4 | w00p | 52 | 44 / 785 | - | 324 часа | |
5 | MEMI | 73 | 2242 / 741 | Enemy | 561 час | |
6 | ShangTsung | 64 | 146 / 669 | - | 435 часов | |
7 | MacTb | 77 | 4661 / 534 | 1327 | 1039 часов | |
8 | икари | 64 | 213 / 428 | - | 219 часов | |
9 | DickTaTypa | 73 | 1014 / 416 | - | 847 часов | |
10 | MopraH | 77 | 6333 / 406 | 1327 | 980 часов | |
11 | Rynx | 77 | 1631 / 395 | Negative | 739 часов | |
12 | Kair | 77 | 1813 / 372 | Negative | 759 часов | |
13 | guslik | 69 | 3226 / 331 | - | 891 час | |
14 | GreenArrow | 77 | 2404 / 319 | - | 719 часов | |
15 | YvesSaintLaurent | 77 | 1834 / 318 | АБИЗЯНЫ | 742 часа | |
16 | RukiaKuchiki | 76 | 274 / 291 | - | 466 часов | |
17 | KucKuc | 68 | 97 / 276 | - | 504 часа | |
18 | DaHunPao | 76 | 1564 / 272 | Akatsuki | 437 часов | |
19 | ЧумавойДинозавр | 76 | 4998 / 268 | ChipAndDale | 688 часов | |
20 | Amaterazu | 76 | 1027 / 258 | Valhala | 488 часов | |
21 | MasterCard | 73 | 197 / 255 | Adrenaline | 573 часа | |
22 | kjk | 77 | 1208 / 253 | Negative | 615 часов | |
23 | Помнить | 77 | 2883 / 242 | FTP228 | 668 часов | |
24 | Mescaline | 77 | 4316 / 240 | DEFENDERS | 1135 часов | |
25 | DeamoN | 77 | 5617 / 239 | АБИЗЯНЫ | 1069 часов | |
26 | ScreeDz0o | 57 | 997 / 229 | Negative | 635 часов | |
27 | Собачник | 75 | 1971 / 227 | АБИЗЯНЫ | 621 час | |
28 | Плющенко | 63 | 525 / 214 | Шуршуньчики1327 | 315 часов | |
29 | CreateReality | 77 | 1145 / 208 | Enemy | 716 часов | |
30 | top2th | 78 | 4099 / 206 | OwnWay | 772 часа | |
31 | МайорГром | 77 | 3393 / 203 | - | 734 часа | |
32 | m1ckey | 76 | 4226 / 202 | HVG | 789 часов | |
33 | Платина | 76 | 1962 / 198 | GloryToUkraine | 583 часа | |
34 | VVLCraft | 70 | 33 / 195 | VVLBank | 511 часов | |
35 | XBOX | 76 | 968 / 195 | Negative | 877 часов | |
36 | sleepoholic | 56 | 207 / 194 | - | 454 часа | |
37 | Шот-Ашот | 76 | 1023 / 191 | RussianGuys | 468 часов | |
38 | Chilly | 77 | 7144 / 191 | HVG | 1132 часа | |
39 | FataMorgana | 77 | 866 / 190 | Enemy | 735 часов | |
40 | ЗлаяФея | 76 | 2559 / 189 | Away | 911 часов | |
41 | ЗаДеньгиНЕТ | 75 | 343 / 189 | - | 640 часов | |
42 | Naraka | 76 | 1520 / 188 | RTF | 478 часов | |
43 | NeznaikaRPG | 76 | 3143 / 188 | WARDEN | 1273 часа | |
44 | Sveplas | 75 | 1821 / 186 | PublicEnemies | 1009 часов | |
45 | Endorphin | 76 | 2167 / 185 | DeadlySquad | 442 часа | |
46 | Ушлый | 77 | 2535 / 183 | ExileDemonS | 964 часа | |
47 | booster | 76 | 5261 / 182 | HVG | 962 часа | |
48 | skotina | 77 | 1992 / 182 | TaN | 956 часов | |
49 | Глиномесина | 70 | 3035 / 180 | DEFENDERS | 627 часов | |
50 | MachineToKill | 77 | 2004 / 179 | 1327 | 934 часа | |
51 | WraithDevil | 77 | 1448 / 176 | - | 689 часов | |
52 | GhostKiller | 49 | 28 / 175 | - | 114 часов | |
53 | Fury | 76 | 721 / 175 | Negative | 560 часов | |
54 | erisu | 78 | 3089 / 175 | FTP228 | 1071 час | |
55 | Z0ESl | 68 | 576 / 171 | LegionLatina | 739 часов | |
56 | ОлегИнюткин | 73 | 519 / 171 | RussianGuys | 505 часов | |
57 | CuCbKuEcTb | 77 | 790 / 169 | HVG | 437 часов | |
58 | MozillaQQ | 77 | 2756 / 168 | HVG | 659 часов | |
59 | kal | 77 | 2333 / 167 | TaN | 771 час | |
60 | ih4rd | 77 | 2258 / 167 | OwnWay | 1187 часов | |
61 | GARRYGLINOMES | 78 | 1947 / 163 | FTP228 | 1066 часов | |
62 | QLQ | 78 | 4973 / 161 | DEFENDERS | 690 часов | |
63 | xOLIVERx | 76 | 706 / 160 | Alternativa | 502 часа | |
64 | Jambo | 77 | 7066 / 160 | Ben | 1200 часов | |
65 | Moody | 70 | 3875 / 158 | TheWicked | 1402 часа | |
66 | iRabbitHole | 77 | 3411 / 156 | 1327 | 968 часов | |
67 | GOCHO | 71 | 713 / 154 | Insomnia | 396 часов | |
68 | НАИЗБЕКФЕДОРЕНКО | 70 | 1564 / 153 | TaN | 827 часов | |
69 | Shut1love | 77 | 5180 / 151 | SunRise | 948 часов | |
70 | Exi | 76 | 1732 / 151 | HVG | 854 часа | |
71 | Weelbee | 75 | 3767 / 149 | 1327 | 1118 часов | |
72 | GarLiqW | 76 | 2433 / 145 | OwnWay | 579 часов | |
73 | teps1hora | 77 | 9744 / 145 | DeadlySquad | 923 часа | |
74 | Pestitajs | 76 | 4079 / 141 | NightRiders | 723 часа | |
75 | Mrakobec | 76 | 2137 / 139 | NightRiders | 815 часов | |
76 | RazerX | 77 | 6342 / 137 | Ben | 1095 часов | |
77 | ku6epcamypau | 73 | 1153 / 136 | Away | 769 часов | |
78 | БоровКелли | 77 | 5812 / 134 | Ben | 1085 часов | |
79 | Argentina | 76 | 400 / 134 | DeadlySquad | 594 часа | |
80 | JoOoY | 76 | 1565 / 134 | RussianGuys | 681 час | |
81 | Tevtonec | 77 | 3948 / 134 | Ben | 1020 часов | |
82 | ПЕШКА228 | 65 | 19 / 133 | - | 128 часов | |
83 | ТокаКучейИможете | 59 | 12 / 133 | - | 87 часов | |
84 | toyazero | 71 | 1405 / 132 | DeadlySquad | 874 часа | |
85 | Voina | 71 | 104 / 132 | UnTaGee | 159 часов | |
86 | Marbel | 68 | 2353 / 130 | PublicEnemies | 567 часов | |
87 | pzds | 76 | 1662 / 128 | Negative | 916 часов | |
88 | wcyd | 77 | 2244 / 127 | BlackRock | 649 часов | |
89 | youraifu | 73 | 2018 / 127 | - | 584 часа | |
90 | maxfts | 78 | 1711 / 125 | DOOM | 1043 часа | |
91 | B1ba | 76 | 245 / 124 | ATB | 868 часов | |
92 | ChaHaeinX | 77 | 3835 / 123 | SunRise | 730 часов | |
93 | Arrow | 62 | 457 / 120 | Negative | 594 часа | |
94 | SPORTSMEN | 76 | 1199 / 120 | ФантазияХуевая | 495 часов | |
95 | Буратос | 77 | 1934 / 119 | HVG | 1258 часов | |
96 | MACON | 71 | 475 / 119 | Sanctuary | 593 часа | |
97 | КУЗМИЧ | 48 | 131 / 119 | - | 203 часа | |
98 | IIepXoTb | 76 | 4044 / 119 | TheWicked | 806 часов | |
99 | Nia | 77 | 2836 / 119 | DeadlySquad | 967 часов | |
100 | WAS | 72 | 130 / 117 | Falcons | 329 часов |
Таблица обновляется каждые 6 часов. Следующее обновление таблицы в 21:00

